Apple iPhone 16E 128GB vs Samsung Galaxy S25 FE 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
3961mAh
🔋 Batería
4900mAh
—
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy S25 FE 5G 256GB sale más barato — desde $499.990 vs $546.900 del iPhone 16E 128GB. Una diferencia de $46.910.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 16E 128GB
El Galaxy S25 Fe 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy S25 FE 5G 256GB
- Batería más grande (4900 mAh vs 3961 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $46.910)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 16E 128GB | Galaxy S25 Fe 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $546.900 ✓ más barato hace 3 horas | $559.900 hace 3 horas | $13.000 |
| Entel | $579.990 hace 3 horas | $579.990 hace 3 horas | Igual |
| Falabella | $569.990 ✓ más barato hace 3 horas | $599.990 hace 3 horas | $30.000 |
| Hites | $569.990 hace 3 horas | $499.990 ✓ más barato hace 3 horas | $70.000 |
| La Polar | — | $599.990 hace 3 horas | — |
| Lider | $629.990 hace 3 horas | — | — |
| Movistar | $569.990 ✓ más barato hace 3 horas | $619.990 hace 3 horas | $50.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $559.990 ✓ más barato hace 3 horas | $569.990 hace 3 horas | $10.000 |
| Ripley | $589.990 ✓ más barato hace 3 horas | $719.990 hace 3 horas | $130.000 |
| WOM | $547.200 hace 3 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 16E 128GB | Galaxy S25 Fe 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.7" |
| Tipo | Oled | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1170 x 2532 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A18 | Exynos 2400 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 18 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3961 mAh | 4900 mAh |
| Carga rápida | 25W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 167 g | 190 g |
| Dimensiones | — | 161.3 x 76.6 x 7.4 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $269.900
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $599.760
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Desde $304.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $311.760
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $599.990
Oppo
Oppo Reno 12F 5G 256GB
Desde $234.990
Huawei
Pura 80 256GB
Desde $419.990
Motorola
Edge 60 Pro 5G 512GB
Desde $398.400
Oppo
A6 Pro 5G 256GB
Desde $309.990
Infinix
Infinix Note 50X 5G 256GB
Desde $175.200