Apple iPhone 16E 512GB vs Huawei Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
512GB
💾 Almacenamiento
512GB
4005mAh
🔋 Batería
5500mAh
48MP
📷 Cámara
50MP
El Huawei Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB sale más barato — desde $519.990 vs $649.990 del iPhone 16E 512GB. Una diferencia de $130.000.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 16E 512GB
El Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB
- Batería más grande (5500 mAh vs 4005 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 48 MP)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $130.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 16E 512GB | Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.78" |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | LTPO OLED |
| Resolución | 1170 x 2532 | 1224 x 2776 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A18 | Kirin 8020 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | iOS 18.3.1 | HarmonyOS 5.0 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 69mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), AF |
| Frontal | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 8 MP, f/2.2, 52mm (telephoto), AF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4005 mAh | 5500 mAh |
| Carga rápida | — | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 167 g | 207 g |
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm | 163.4 x 75 x 7.8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $329.990
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $109.990
Honor
400 5G 512GB
Desde $339.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $647.760
Oppo
Reno 14F 5G 256GB
Desde $389.990
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $179.990
Samsung
Galaxy S23 5G 128GB
Desde $647.990
Xiaomi
Redmi 15 5G 128GB
Desde $179.990
Infinix
Infinix Smart 10 128GB
Desde $99.990
Samsung
Galaxy Z Flip 7 256GB
Desde $899.900