Apple iPhone 17 256GB vs Huawei Pura 80 Pro 512GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
3692mAh
🔋 Batería
5170mAh
—
📷 Cámara
50MP
El Apple iPhone 17 256GB sale más barato — desde $849.990 vs $899.990 del Pura 80 Pro 512GB. Una diferencia de $50.000.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 17 256GB
- Compatible con redes 5G
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $50.000)
Huawei Pura 80 Pro 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 3692 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 17 256GB | Pura 80 Pro 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $928.560 hace 2 horas | — | — |
| Entel | $969.990 hace 2 horas | — | — |
| Falabella | $919.990 ✓ más barato hace 2 horas | $949.990 hace 2 horas | $30.000 |
| Hites | $899.990 hace 2 horas | — | — |
| La Polar | $849.990 hace 2 horas | — | — |
| Lider | $889.990 hace 2 horas | — | — |
| Movistar | $999.990 hace 2 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $919.990 hace 2 horas | $899.990 ✓ más barato hace 2 horas | $20.000 |
| Ripley | $949.990 ✓ más barato hace 2 horas | $979.990 hace 2 horas | $30.000 |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 17 256GB | Pura 80 Pro 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.3" | 6.8" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | Oled |
| Resolución | 1206 x 2622 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A19 | Huawei HiSilicon KIRIN 9020 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | iOS 26 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (telephoto), PDAF (5cm - ∞), OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Frontal | — | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3692 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 40W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 177 g | 219 g |
| Dimensiones | — | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $136.800
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
Oppo
Reno 13F 5G 256GB
Desde $219.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $319.990
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $189.990
Motorola
Moto G17
Desde $163.990
Samsung
Galaxy A56 5G 256GB
Desde $319.990
Samsung
Galaxy S23 5G 128GB
Desde $647.990
Oppo
Oppo Reno 12F 5G 256GB
Desde $234.990
Xiaomi
15 5G 512GB
Desde $549.990