Apple iPhone 17 256GB vs Huawei Pura 80 Pro 512GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
3692mAh
🔋 Batería
5170mAh
—
📷 Cámara
50MP
El Huawei Pura 80 Pro 512GB sale más barato — desde $599.990 vs $889.990 del iPhone 17 256GB. Una diferencia de $290.000.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 17 256GB
- Compatible con redes 5G
Huawei Pura 80 Pro 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 3692 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $290.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 17 256GB | Pura 80 Pro 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $928.560 hace 16 horas | — | — |
| Entel | $969.990 hace 16 horas | — | — |
| Falabella | $939.990 hace 16 horas | $849.990 ✓ más barato hace 16 horas | $90.000 |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | $889.990 hace 16 horas | — | — |
| Lider | $889.990 hace 16 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $939.990 hace 15 horas | $808.940 ✓ más barato hace 15 horas | $131.050 |
| Movistar | $999.990 hace 16 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $919.990 hace 16 horas | $599.990 ✓ más barato hace 16 horas | $320.000 |
| Ripley | $949.990 hace 16 horas | $879.990 ✓ más barato hace 16 horas | $70.000 |
| WOM | $957.600 hace 16 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 17 256GB | Pura 80 Pro 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.3" | 6.8" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | Oled |
| Resolución | 1206 x 2622 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A19 | Huawei HiSilicon KIRIN 9020 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | iOS 26 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (telephoto), PDAF (5cm - ∞), OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Frontal | — | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3692 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 40W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 177 g | 219 g |
| Dimensiones | — | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $629.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 128GB
Desde $88.560
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 512GB
Desde $939.990
Motorola
G17 4 Plus 128GB
Desde $159.990
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $579.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $569.990
Oppo
Oppo Reno 12F 5G 256GB
Desde $234.990
Motorola
Edge 50 5G 256GB
Desde $499.990
Apple
iPhone Air 512GB
Desde $1.299.990