Apple iPhone 17 256GB vs Samsung Galaxy S25 5G 256GB
Apple iPhone 17 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Samsung Galaxy S25 5G 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
3692mAh
🔋 Batería
4000mAh
—
📷 Cámara
50MP
120Hz
🖥️ Pantalla
120Hz
El iPhone 17 256GB cuesta 78% más: $889.990 contra $499.990. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: carga (40W vs 25W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el Galaxy S25 5G 256GB hace lo mismo por $390.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 17 256GB
El Galaxy S25 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy S25 5G 256GB
- Batería más grande (4000 mAh vs 3692 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $390.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 17 256GB | Galaxy S25 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $928.560 hace 23 horas | $599.900 ✓ más barato hace 23 horas | $328.660 |
| Entel | $969.990 hace 23 horas | $599.990 ✓ más barato hace 23 horas | $370.000 |
| Falabella | $949.990 hace 23 horas | $569.990 ✓ más barato hace 23 horas | $380.000 |
| Hites | — | $559.990 hace 23 horas | — |
| La Polar | $889.990 hace 23 horas | $499.990 ✓ más barato hace 23 horas | $390.000 |
| Lider | $929.990 hace 23 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $958.712 hace 22 horas | $589.990 ✓ más barato hace 22 horas | $368.722 |
| Movistar | $999.990 hace 23 horas | $599.990 ✓ más barato hace 23 horas | $400.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $919.990 hace 23 horas | $549.990 ✓ más barato hace 23 horas | $370.000 |
| Ripley | $949.990 hace 23 horas | $639.990 ✓ más barato hace 23 horas | $310.000 |
| WOM | $957.600 hace 23 horas | $559.200 ✓ más barato hace 23 horas | $398.400 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 17 256GB | Galaxy S25 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.3" | 6.2" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1206 x 2622 | 1080 x 2340 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A19 | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 26 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3692 mAh | 4000 mAh |
| Carga rápida | 40W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 177 g | 162 g |
| Dimensiones | — | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $117.600
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $999.990
Motorola
Moto G06 256GB
Desde $102.990
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900
Honor
X7E 256GB
Desde $259.990
Apple
iPhone 18 Pro Max 512GB
Desde $1.956.000
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $489.990
Apple
iPhone 14 128GB
Desde $494.990
Huawei
Nova Y73 256GB
Desde $189.990
Xiaomi
15 5G 512GB
Desde $549.990