Apple iPhone 17 256GB vs Vivo V70 5G 512GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
3692mAh
🔋 Batería
6500mAh
—
📷 Cámara
50MP
El Vivo V70 5G 512GB sale más barato — desde $729.990 vs $849.990 del iPhone 17 256GB. Una diferencia de $120.000.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 17 256GB
El V70 5G 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Vivo V70 5G 512GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 3692 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $120.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 17 256GB | V70 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $928.560 hace 2 horas | $749.900 ✓ más barato hace 2 horas | $178.660 |
| Entel | $969.990 hace 2 horas | — | — |
| Falabella | $919.990 hace 2 horas | $739.990 ✓ más barato hace 2 horas | $180.000 |
| Hites | $899.990 hace 2 horas | — | — |
| La Polar | $849.990 hace 2 horas | $729.990 ✓ más barato hace 2 horas | $120.000 |
| Lider | $889.990 hace 2 horas | — | — |
| Movistar | $999.990 hace 2 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $919.990 hace 2 horas | $729.990 ✓ más barato hace 2 horas | $190.000 |
| Ripley | $949.990 hace 2 horas | $799.990 ✓ más barato hace 2 horas | $150.000 |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 17 256GB | V70 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.3" | 6.59" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | AMOLED |
| Resolución | 1206 x 2622 | 1260 x 2750 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A19 | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | iOS 26 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.7, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 115˚ (ultrawide) |
| Frontal | — | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3692 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 40W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Yes |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 177 g | 187 g |
| Dimensiones | — | 157.5 x 74.3 x 7.4 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $179.760
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $129.990
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $136.800
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $489.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
Xiaomi
Poco X8 Pro 5G 512GB
Desde $379.990
Xiaomi
Poco X7 Pro 5G
Desde $374.990
Oppo
Oppo Reno 12F 5G 256GB
Desde $234.990
Apple
iPhone 16E 256GB
Desde $649.990