Apple iPhone 17 256GB vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
6GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
3692mAh
🔋 Batería
5520mAh
—
📷 Cámara
108MP
El Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB sale más barato — desde $239.760 vs $839.990 del iPhone 17 256GB. Una diferencia de $600.230.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 17 256GB
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Batería más grande (5520 mAh vs 3692 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 0 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $600.230)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 17 256GB | Redmi Note 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $914.990 hace 7 horas | $239.760 ✓ más barato hace 7 horas | $675.230 |
| Entel | $999.990 hace 7 horas | $269.990 ✓ más barato hace 7 horas | $730.000 |
| Falabella | $919.990 hace 7 horas | $299.990 ✓ más barato hace 7 horas | $620.000 |
| Hites | $849.990 hace 7 horas | $269.990 ✓ más barato hace 7 horas | $580.000 |
| La Polar | $899.990 hace 7 horas | $299.990 ✓ más barato hace 7 horas | $600.000 |
| Lider | $899.990 hace 7 horas | $279.990 ✓ más barato hace 7 horas | $620.000 |
| Movistar | $999.990 hace 7 horas | $279.990 ✓ más barato hace 7 horas | $720.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $839.990 hace 7 horas | $249.990 ✓ más barato hace 7 horas | $590.000 |
| Ripley | $949.990 hace 7 horas | — | — |
| WOM | — | $252.000 hace 7 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 17 256GB | Redmi Note 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.3" | 6.77" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | AMOLED |
| Resolución | 1206 x 2622 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A19 | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 26 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | — | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3692 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | 40W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.1 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 177 g | 178 g |
| Dimensiones | — | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $429.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.379.990
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $600.000
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $719.990
Motorola
Edge 50 5G 256GB
Desde $289.990
Samsung
Galaxy S24 5G 128GB
Desde $524.990
Oppo
Reno 14F 5G 256GB
Desde $379.990
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $569.990
ZTE
Nubia Neo 3 5G 256GB
Desde $179.990
Xiaomi
Redmi Note 15 256GB
Desde $169.990