Apple iPhone 17 Pro 1TB vs Apple iPhone 3G 8GB
Apple iPhone 17 Pro 1TB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Apple iPhone 3G 8GB
Ya no se vende nuevo en Chile
Ver ficha completa
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
—
1GB
💾 Almacenamiento
8GB
3988mAh
🔋 Batería
1220mAh
—
📷 Cámara
2MP
120Hz
🖥️ Pantalla
—
Solo el Apple iPhone 17 Pro 1TB tiene precio disponible en Chile — desde $1.779.990. El Apple iPhone 3G 8GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 17 Pro 1TB
- Batería más grande (3988 mAh vs 1220 mAh)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Apple iPhone 3G 8GB
- Cámara de mayor resolución (2 MP vs 0 MP)
- Mayor almacenamiento (8 GB vs 1 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 17 Pro 1TB | iPhone 3G 8GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $1.949.990 hace 17 horas | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $1.779.990 hace 16 horas | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 17 Pro 1TB | iPhone 3G 8GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.3" | 3.5 |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | — |
| Resolución | 1206 x 2622 | 320 x 480 pixels, 3:2 ratio (~165 ppi density) |
| Refresco | 120 Hz | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A19 Pro | — |
| RAM | 12 GB | — |
| Almacenamiento | 1 TB | 8 GB |
| Sistema operativo | iOS 26 | iOS, upgradable to iOS 4.2.1 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 2 MP |
| Frontal | — | No |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3988 mAh | Li-Ion 1220 mAh, non-removable |
| Carga rápida | 40W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 3G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | WLANWi-Fi 802.11b/g |
| Bluetooth | 6.0 | 2.0, A2DP (headset s |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 206 g | 133 g |
| Dimensiones | — | 115.5 x 62.1 x 12.3 mm (4.55 x 2.44 x 0.48 in) |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | Black(8/16 GB), White (16 GB) |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
600E 5G 512GB
Desde $399.990
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $529.990
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $158.160
Apple
iPhone 18 Pro Max 256GB
Desde $1.696.800
Honor
600 5G 512GB
Desde $549.990
ZTE
Nubia Neo 5 5G 256GB
Desde $198.960
Apple
iPhone 18 Pro Max 512GB
Desde $1.956.000
Huawei
Nova 15 Max 256GB
Desde $359.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $569.990
Apple
iPhone 18 Pro 512GB
Desde $1.807.200