Apple iPhone 17 Pro 256GB vs Apple iPhone Air 1TB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
En precio sin condiciones, el iPhone Air 1TB sale desde $999.990: $270.000 menos que el iPhone 17 Pro 256GB ($1.269.990). En lo que comparamos están parejos: la diferencia es el precio. Conviene el iPhone Air 1TB, que cuesta $270.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 17 Pro 256GB
- Batería más grande (3988 mAh vs 3149 mAh)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 1 GB)
Apple iPhone Air 1TB
- Cámara de mayor resolución (48 MP vs 0 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $270.000)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 17 Pro 256GB | iPhone Air 1TB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $1.429.990 hace 19 horas | — | — |
| Entel | $1.349.990 ✓ más barato Con plan Entel hace 19 horas | $1.819.990 hace 19 horas | $470.000 |
| Falabella | $1.349.990 hace 19 horas | — | — |
| Hites | $1.279.990 Con Tarjeta Hites hace 19 horas | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | $1.269.990 hace 19 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $1.401.050 hace 18 horas | — | — |
| Movistar | $1.419.990 hace 19 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $1.299.990 Con Tarjeta Cencosud hace 19 horas | $999.990 ✓ más barato hace 19 horas | $300.000 |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $1.377.600 Renovación hace 19 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 17 Pro 256GB | iPhone Air 1TB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.3" | 6.5" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Resolución | 1206 x 2622 | 1260 x 2736 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | A19 Pro | A19 Pro |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 1 TB |
| Sistema operativo | iOS 26 | iOS 26 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Frontal | — | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3988 mAh | 3149 mAh |
| Carga rápida | 40W | 20W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 206 g | 165 g |
| Dimensiones | — | 156.2 x 74.7 x 5.6 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →