Apple iPhone 17 Pro 256GB vs Huawei Mate 80 Pro 512GB
VS
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
3988mAh
🔋 Batería
5750mAh
—
📷 Cámara
50MP
El Apple iPhone 17 Pro 256GB sale más barato — desde $1.199.990 vs $1.349.990 del Mate 80 Pro 512GB. Una diferencia de $150.000.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 17 Pro 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $150.000)
Huawei Mate 80 Pro 512GB
- Batería más grande (5750 mAh vs 3988 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 17 Pro 256GB | Mate 80 Pro 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $1.350.960 hace 15 horas | — | — |
| Entel | $1.399.990 hace 15 horas | — | — |
| Falabella | $1.319.990 hace 15 horas | — | — |
| Hites | $1.299.990 hace 15 horas | — | — |
| La Polar | $1.199.990 hace 15 horas | — | — |
| Lider | $1.269.990 hace 15 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $1.339.990 hace 14 horas | — | — |
| Movistar | $1.429.990 hace 15 horas | — | — |
| PC Factory | $1.319.990 hace 15 horas | — | — |
| Paris | $1.329.990 hace 15 horas | — | — |
| Ripley | $1.399.990 hace 15 horas | $1.349.990 ✓ más barato hace 15 horas | $50.000 |
| WOM | $1.399.200 hace 15 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 17 Pro 256GB | Mate 80 Pro 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.3" | 6.75" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | LTPO OLED |
| Resolución | 1206 x 2622 | 1280 x 2832 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A19 Pro | Kirin 9030 Pro |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | iOS 26 | HarmonyOS 6.0 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF |
| Frontal | — | 13 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3988 mAh | 5750 mAh |
| Carga rápida | 40W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 206 g | 219 g |
| Dimensiones | — | 161.9 x 76 x 8 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 256GB
Desde $399.990
Apple
iPhone 15 128 GB
Desde $647.760
Honor
600E 5G 512GB
Desde $459.990
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $139.990
Apple
iPhone 17 Pro 512GB
Desde $1.479.990
Oppo
Reno 14F 5G 256GB
Desde $391.990
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $649.990
Oppo
Reno 13F 5G 256GB
Desde $289.990
Motorola
Razr 70 256 GB
Desde $769.990
Huawei
Nova 15 Max 256GB
Desde $359.990