Apple iPhone 17 Pro 512GB vs Apple iPhone Air 256GB
Apple iPhone 17 Pro 512GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Apple iPhone Air 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
12GB
512GB
💾 Almacenamiento
256GB
3988mAh
🔋 Batería
3149mAh
120Hz
🖥️ Pantalla
120Hz
El iPhone 17 Pro 512GB cuesta 85% más: $1.479.990 contra $799.990. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: batería (3988 mAh) y carga (40W vs 20W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el iPhone Air 256GB hace lo mismo por $680.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 17 Pro 512GB
- Batería más grande (3988 mAh vs 3149 mAh)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Apple iPhone Air 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $680.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 17 Pro 512GB | iPhone Air 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $999.900 hace 16 horas | — |
| Entel | $1.649.990 hace 16 horas | $799.990 ✓ más barato hace 16 horas | $850.000 |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | $1.079.990 hace 15 horas | — |
| La Polar | — | $1.219.990 hace 15 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $1.620.230 hace 14 horas | $989.990 ✓ más barato hace 14 horas | $630.240 |
| Movistar | $1.689.990 hace 15 horas | $1.069.990 ✓ más barato hace 15 horas | $620.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $1.479.990 hace 15 horas | $869.990 ✓ más barato hace 15 horas | $610.000 |
| Ripley | $1.599.990 hace 15 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 17 Pro 512GB | iPhone Air 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.3" | 6.5" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | Oled Super Retina XDR |
| Resolución | 1206 x 2622 | 1260 x 2736 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A19 Pro | Apple A19 Pro (Air) |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 26 | iOS 26 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | — |
| Frontal | — | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3988 mAh | 3149 mAh |
| Carga rápida | 40W | 20W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 206 g | 165 g |
| Dimensiones | — | — |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $299.990
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $179.990
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $264.990
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $889.990
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $158.160
Xiaomi
Redmi 15C 128GB
Desde $99.990
Honor
Magic 8 Pro 5G 512GB
Desde $1.099.990
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $248.990
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 256GB
Desde $869.900
Oppo
Oppo Reno 12F 5G 256GB
Desde $234.990