Apple iPhone 17 Pro Max 256GB vs Apple iPhone Air 256GB
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Apple iPhone Air 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
4823mAh
🔋 Batería
3149mAh
120Hz
🖥️ Pantalla
120Hz
El iPhone 17 Pro Max 256GB cuesta 73% más: $1.379.990 en 12 tiendas contra $799.990 en 7 tiendas. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: batería (4823 mAh) y carga (40W vs 20W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el iPhone Air 256GB hace lo mismo por $580.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB
- Batería más grande (4823 mAh vs 3149 mAh)
Apple iPhone Air 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $580.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 17 Pro Max 256GB | iPhone Air 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $1.487.760 hace 6 horas | $999.900 ✓ más barato hace 6 horas | $487.860 |
| Entel | $1.519.990 hace 6 horas | $799.990 ✓ más barato hace 6 horas | $720.000 |
| Falabella | $1.449.990 hace 6 horas | $1.049.990 ✓ más barato hace 6 horas | $400.000 |
| Hites | $1.429.990 hace 6 horas | $1.079.990 ✓ más barato hace 6 horas | $350.000 |
| La Polar | $1.399.990 hace 6 horas | $1.219.990 ✓ más barato hace 6 horas | $180.000 |
| Lider | $1.379.990 hace 6 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $1.486.009 hace 5 horas | — | — |
| Movistar | $1.529.990 hace 6 horas | $1.069.990 ✓ más barato hace 6 horas | $460.000 |
| PC Factory | $1.429.990 hace 6 horas | — | — |
| Paris | $1.549.990 hace 6 horas | $869.990 ✓ más barato hace 6 horas | $680.000 |
| Ripley | $1.429.990 hace 6 horas | — | — |
| WOM | $1.519.200 hace 6 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 17 Pro Max 256GB | iPhone Air 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9" | 6.5" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | Oled Super Retina XDR |
| Resolución | 1320 x 2868 | 1260 x 2736 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A19 Pro | Apple A19 Pro (Air) |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 26 | iOS 26 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | — |
| Frontal | — | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4823 mAh | 3149 mAh |
| Carga rápida | 40W | 20W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 233 g | 165 g |
| Dimensiones | — | — |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $649.990
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Desde $799.990
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $328.560
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $1.131.389
Motorola
Edge 60 5G 256 GB
Desde $199.990
Motorola
Moto G47 5G 128GB
Desde $189.990
Vivo
Y31 5G 256GB
Desde $279.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $259.990
Samsung
Galaxy A56 5G 256GB
Desde $329.990
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $229.990