Apple iPhone 17 Pro Max 256GB vs Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
4823mAh
🔋 Batería
5000mAh
—
📷 Cámara
200MP
El Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB sale más barato — desde $769.990 vs $1.379.990 del iPhone 17 Pro Max 256GB. Una diferencia de $610.000.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB
El Galaxy S25 Ultra 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 4823 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 0 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $610.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 17 Pro Max 256GB | Galaxy S25 Ultra 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $1.487.760 hace 22 horas | $829.900 ✓ más barato hace 22 horas | $657.860 |
| Entel | $1.519.990 hace 22 horas | $899.990 ✓ más barato hace 22 horas | $620.000 |
| Falabella | $1.429.990 hace 22 horas | $849.990 ✓ más barato hace 22 horas | $580.000 |
| Hites | $1.429.990 hace 22 horas | — | — |
| La Polar | $1.399.990 hace 22 horas | $799.990 ✓ más barato hace 22 horas | $600.000 |
| Lider | $1.379.990 hace 22 horas | $769.990 ✓ más barato hace 22 horas | $610.000 |
| MercadoLibre Tiendas | $1.486.009 hace 21 horas | $969.990 ✓ más barato hace 21 horas | $516.019 |
| Movistar | $1.549.990 hace 22 horas | $1.469.990 ✓ más barato hace 22 horas | $80.000 |
| PC Factory | $1.429.990 hace 22 horas | $799.990 ✓ más barato hace 22 horas | $630.000 |
| Paris | $1.389.990 hace 22 horas | $929.990 ✓ más barato hace 22 horas | $460.000 |
| Ripley | $1.429.990 hace 22 horas | $1.069.990 ✓ más barato hace 22 horas | $360.000 |
| WOM | $1.519.200 hace 22 horas | $868.800 ✓ más barato hace 22 horas | $650.400 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 17 Pro Max 256GB | Galaxy S25 Ultra 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9" | 6.9" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1320 x 2868 | 1440 x 3120 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A19 Pro | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 26 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4823 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 40W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 233 g | 218 g |
| Dimensiones | — | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $249.990
Honor
X5C 128GB
Desde $94.900
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $489.991
Apple
iPhone 18 Pro 256GB
Desde $1.548.000
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $159.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.659.990
Oppo
A6 Pro 5G 256GB
Desde $279.990
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $214.990
Apple
iPhone 18 Pro 512GB
Desde $1.807.200
Xiaomi
Redmi A5 64GB
Desde $84.990