Apple iPhone 17 Pro Max 256GB vs Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
4823mAh
🔋 Batería
5000mAh
—
📷 Cámara
200MP
El Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB sale más barato — desde $947.760 vs $1.349.990 del iPhone 17 Pro Max 256GB. Una diferencia de $402.230.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB
El Galaxy S26 Ultra 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 4823 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 0 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $402.230)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 17 Pro Max 256GB | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $1.394.900 hace 2 días (5 Jun 2026) | $947.760 ✓ más barato hace 2 días (5 Jun 2026) | $447.140 |
| Entel | $1.519.990 hace 2 días (5 Jun 2026) | $949.990 ✓ más barato hace 2 días (5 Jun 2026) | $570.000 |
| Falabella | — | $949.990 hace 2 días (5 Jun 2026) | — |
| Hites | $1.349.990 ✓ más barato hace 2 días (5 Jun 2026) | $1.449.990 hace 2 días (5 Jun 2026) | $100.000 |
| La Polar | $1.449.990 hace 2 días (5 Jun 2026) | $949.990 ✓ más barato hace 2 días (5 Jun 2026) | $500.000 |
| Lider | $1.399.990 hace 2 días (5 Jun 2026) | $949.990 ✓ más barato hace 2 días (5 Jun 2026) | $450.000 |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $1.499.990 hace 2 días (5 Jun 2026) | $1.049.990 ✓ más barato hace 2 días (5 Jun 2026) | $450.000 |
| PC Factory | — | $999.990 hace 2 días (5 Jun 2026) | — |
| Paris | $1.499.990 hace 2 días (5 Jun 2026) | $1.029.990 ✓ más barato hace 2 días (5 Jun 2026) | $470.000 |
| Ripley | $1.449.990 hace 2 días (5 Jun 2026) | — | — |
| WOM | $1.396.800 hace 2 días (5 Jun 2026) | $1.108.800 ✓ más barato hace 2 días (5 Jun 2026) | $288.000 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 17 Pro Max 256GB | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9" | 6.9" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1320 x 2868 | 1440 x 3120 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A19 Pro | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 26 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 200 MP, f/1.4, 23mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.9, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4823 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 40W | 60W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 233 g | 214 g |
| Dimensiones | — | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Blackview Bv6900
Desde $319.990
Honor
X8C 256GB
Desde $179.990
Xiaomi
A5 128GB
Desde $80.991
Otras marcas
Blackview Bv5500 Plus
Desde $199.990
Otras marcas
Doogee V10
Desde $549.990
Meizu
Note 9
Apple
iPhone 14 Pro Max 128GB
Honor
X7b
Nokia
105 4G
Apple
iPhone XR