Apple iPhone 17E 256GB vs Apple iPhone Air 512GB
Apple iPhone 17E 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Apple iPhone Air 512GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
4005mAh
🔋 Batería
3149mAh
60Hz
🖥️ Pantalla
120Hz
El iPhone Air 512GB cuesta 106% más: $1.299.990 en 3 tiendas contra $629.990 en 10 tiendas. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: pantalla más fluida (120 vs 60 Hz) y RAM (12 vs 8 GB). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el iPhone 17E 256GB hace lo mismo por $670.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 17E 256GB
- Batería más grande (4005 mAh vs 3149 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $670.000)
Apple iPhone Air 512GB
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 60 Hz)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 17E 256GB | iPhone Air 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $647.760 hace 5 horas | — | — |
| Entel | $679.990 ✓ más barato hace 5 horas | $1.559.990 hace 5 horas | $880.000 |
| Falabella | $669.990 hace 5 horas | — | — |
| Hites | $669.990 ✓ más barato hace 5 horas | $1.299.990 hace 5 horas | $630.000 |
| La Polar | $629.990 hace 5 horas | — | — |
| Lider | $649.990 hace 5 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $689.990 hace 5 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $629.990 ✓ más barato hace 5 horas | $1.349.990 hace 5 horas | $720.000 |
| Ripley | $669.990 hace 5 horas | — | — |
| WOM | $679.200 hace 5 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 17E 256GB | iPhone Air 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.5" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | Oled Super Retina XDR |
| Resolución | 1170 x 2531 | 1260 x 2736 |
| Refresco | 60 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A19 | Apple A19 Pro (Air) |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | iOS 26 | iOS 26 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | — |
| Frontal | — | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4005 mAh | 3149 mAh |
| Carga rápida | 25W | 20W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 169 g | 165 g |
| Dimensiones | — | — |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $649.990
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $229.990
Vivo
V70 5G 512 GB
Desde $649.990
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $199.990
Motorola
G35 5G 128GB
Desde $109.990
Apple
iPhone 14 128GB
Desde $481.990
Honor
X7D 256GB
Desde $149.990
Samsung
Galaxy S24 Ultra 5G 256GB
Desde $789.990
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $229.990
Honor
X6B 5G 256GB
Desde $139.990