Apple iPhone 17E 256GB vs Samsung Galaxy S26 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
4005mAh
🔋 Batería
4300mAh
—
📷 Cámara
50MP
El Apple iPhone 17E 256GB sale más barato — desde $649.990 vs $765.600 del Galaxy S26 5G 256GB. Una diferencia de $115.610.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 17E 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $115.610)
Samsung Galaxy S26 5G 256GB
- Batería más grande (4300 mAh vs 4005 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 17E 256GB | Galaxy S26 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $678.900 ✓ más barato hace 7 horas | $789.900 hace 7 horas | $111.000 |
| Entel | $679.990 ✓ más barato hace 7 horas | $919.990 hace 7 horas | $240.000 |
| Falabella | $649.990 ✓ más barato hace 7 horas | $1.069.990 hace 7 horas | $420.000 |
| Hites | $649.990 ✓ más barato hace 7 horas | $949.990 hace 7 horas | $300.000 |
| La Polar | — | $999.990 hace 7 horas | — |
| Lider | $669.990 ✓ más barato hace 7 horas | $979.990 hace 7 horas | $310.000 |
| Movistar | — | $949.990 hace 7 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $1.099.990 hace 7 horas | — |
| Ripley | $669.990 ✓ más barato hace 7 horas | $999.990 hace 7 horas | $330.000 |
| WOM | $679.200 ✓ más barato hace 7 horas | $765.600 hace 7 horas | $86.400 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 17E 256GB | Galaxy S26 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.3" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1170 x 2531 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A19 | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 26 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4005 mAh | 4300 mAh |
| Carga rápida | 25W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 169 g | 167 g |
| Dimensiones | — | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $749.990
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Desde $999.990
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $239.990
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 512GB
Desde $999.990
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $439.990
Vivo
Y31 5G 256GB
Desde $299.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
Xiaomi
Poco X7 5G 512GB
Desde $304.990
Infinix
Infinix Note 50S 5G 256GB
Desde $206.400
Motorola
Razr 70 512GB
Desde $999.990