Apple iPhone 17E 512GB vs Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
512GB
💾 Almacenamiento
256GB
4005mAh
🔋 Batería
5000mAh
48MP
📷 Cámara
200MP
El Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB sale más barato — desde $899.900 vs $929.990 del iPhone 17E 512GB. Una diferencia de $30.090.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 17E 512GB
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 4005 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 48 MP)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $30.090)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 17E 512GB | Galaxy S25 Ultra 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $899.900 hace 3 horas | — |
| Entel | $959.990 ✓ más barato hace 3 horas | $999.990 hace 3 horas | $40.000 |
| Falabella | — | $899.990 hace 3 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | $949.990 hace 3 horas | — |
| Movistar | — | $949.990 hace 3 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $929.990 ✓ más barato hace 3 horas | $1.249.990 hace 3 horas | $320.000 |
| Ripley | — | $1.269.990 hace 3 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 17E 512GB | Galaxy S25 Ultra 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.9" |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1170 x 2532 | 1440 x 3120 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A19 | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 26.3 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, OIS | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
| Frontal | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4005 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 15W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 169 g | 218 g |
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $749.990
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $649.990
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $169.990
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.319.990
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 256GB
Desde $899.990
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
Samsung
Galaxy A56 5G 256GB
Desde $359.990
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $729.990
Samsung
Galaxy S23 5G 128GB
Desde $622.990
Xiaomi
15 5G 512GB
Desde $549.990