Apple iPhone 17E 512GB vs Samsung Galaxy S26 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
512GB
💾 Almacenamiento
256GB
4005mAh
🔋 Batería
4300mAh
48MP
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy S26 5G 256GB sale más barato — desde $649.990 vs $929.990 del iPhone 17E 512GB. Una diferencia de $280.000.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 17E 512GB
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Samsung Galaxy S26 5G 256GB
- Batería más grande (4300 mAh vs 4005 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 48 MP)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $280.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 17E 512GB | Galaxy S26 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $699.900 hace 3 horas | — |
| Entel | $959.990 hace 3 horas | $749.990 ✓ más barato hace 3 horas | $210.000 |
| Falabella | — | $849.990 hace 3 horas | — |
| Hites | — | $839.990 hace 3 horas | — |
| La Polar | — | $649.990 hace 3 horas | — |
| Lider | — | $849.990 hace 3 horas | — |
| Movistar | — | $949.990 hace 3 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $929.990 hace 3 horas | $849.990 ✓ más barato hace 3 horas | $80.000 |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $799.200 hace 3 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 17E 512GB | Galaxy S26 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.3" |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1170 x 2532 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A19 | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 26.3 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4005 mAh | 4300 mAh |
| Carga rápida | 15W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 169 g | 167 g |
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
400 5G 512GB
Desde $349.990
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $381.600
Xiaomi
Redmi A7 Pro 128GB
Desde $99.900
Honor
X5C 128GB
Desde $84.790
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $649.990
Oppo
Reno 14F 5G 256GB
Desde $379.990
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $199.990
Infinix
Infinix Note 50S 5G 256GB
Desde $206.400
ZTE
Nubia Focus 2 5G 256GB
Desde $119.990