Apple iPhone 17E 256GB vs Apple iPhone 18 Pro 2TB
Apple iPhone 17E 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Apple iPhone 18 Pro 2TB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
4005mAh
🔋 Batería
4056mAh
—
📷 Cámara
48MP
El Apple iPhone 17E 256GB sale más barato — desde $629.990 vs $3.109.990 del iPhone 18 Pro 2TB. Una diferencia de $2.480.000.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 17E 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $2.480.000)
Apple iPhone 18 Pro 2TB
- Batería más grande (4056 mAh vs 4005 mAh)
- Cámara de mayor resolución (48 MP vs 0 MP)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 17E 256GB | iPhone 18 Pro 2TB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $647.760 hace 9 horas | — | — |
| Entel | $679.990 ✓ más barato hace 9 horas | $3.109.990 hace 9 horas | $2.430.000 |
| Falabella | $659.990 hace 8 horas | — | — |
| Hites | $669.990 hace 8 horas | — | — |
| La Polar | $629.990 hace 8 horas | — | — |
| Lider | $629.990 hace 8 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $671.096 ✓ más barato hace 8 horas | $3.109.990 hace 8 horas | $2.438.894 |
| Movistar | $699.990 hace 9 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $639.990 hace 8 horas | — | — |
| Ripley | $669.990 hace 8 horas | — | — |
| WOM | $679.200 hace 8 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 17E 256GB | iPhone 18 Pro 2TB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.3" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Resolución | 1170 x 2531 | 1206 x 2622 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A19 | Apple A20 Pro |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 26 | iOS 27 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 48 MP, f/1.5-4.0, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS (gen2) 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Frontal | — | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4005 mAh | 4056 mAh |
| Carga rápida | 25W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 169 g | 211 g |
| Dimensiones | — | 150 x 71.9 x 8.8 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $449.990
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $169.990
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $489.991
Samsung
Galaxy A26 5G 128GB
Desde $199.990
Xiaomi
Poco X8 Pro 5G 512GB
Desde $389.990
Vivo
Y31 5G 256GB
Desde $259.990
ZTE
Blade A76 5G 128GB
Desde $94.900
Apple
iPhone 18 Pro 512GB
Desde $1.807.200
Oppo
Oppo Reno 12F 5G 256GB
Desde $234.990
Infinix
Infinix Smart 20 128GB
Desde $139.990