Apple iPhone 17 256GB vs Apple iPhone 18 Pro Max 512GB
Apple iPhone 17 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Apple iPhone 18 Pro Max 512GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
3692mAh
🔋 Batería
5391mAh
—
📷 Cámara
48MP
El Apple iPhone 17 256GB sale más barato — desde $889.990 vs $1.956.000 del iPhone 18 Pro Max 512GB. Una diferencia de $1.066.010.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 17 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $1.066.010)
Apple iPhone 18 Pro Max 512GB
- Batería más grande (5391 mAh vs 3692 mAh)
- Cámara de mayor resolución (48 MP vs 0 MP)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 17 256GB | iPhone 18 Pro Max 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $928.560 hace 9 horas | — | — |
| Entel | $969.990 ✓ más barato hace 9 horas | $1.959.990 hace 9 horas | $990.000 |
| Falabella | $949.990 hace 8 horas | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | $889.990 hace 8 horas | — | — |
| Lider | $899.990 hace 8 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $929.990 ✓ más barato hace 8 horas | $1.959.990 hace 8 horas | $1.030.000 |
| Movistar | $999.990 ✓ más barato hace 9 horas | $1.959.990 hace 9 horas | $960.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $919.990 ✓ más barato hace 8 horas | $1.959.990 hace 8 horas | $1.040.000 |
| Ripley | $949.990 hace 8 horas | — | — |
| WOM | $957.600 ✓ más barato hace 8 horas | $1.956.000 hace 8 horas | $998.400 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 17 256GB | iPhone 18 Pro Max 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.3" | 6.9" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Resolución | 1206 x 2622 | 1320 x 2868 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A19 | Apple A20 Pro |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | iOS 26 | iOS 27 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 48 MP, f/1.5-4.0, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS (gen2) 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Frontal | — | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3692 mAh | 5391 mAh |
| Carga rápida | 40W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 177 g | 249 g |
| Dimensiones | — | 163.4 x 78 x 8.8 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $347.760
Honor
X5C 128GB
Desde $94.900
Apple
iPhone 18 Pro 256GB
Desde $1.548.000
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $170.991
Oppo
Reno 14F 5G 256GB
Desde $391.990
Honor
400 5G 512GB
Desde $359.990
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $489.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Vivo
Y21D 256GB
Desde $169.990
Oppo
Oppo Reno 12F 5G 256GB
Desde $234.990