Doogee S200 Plus 512GB vs Vivo Doogee V40 128GB
Doogee S200 Plus 512GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Vivo Doogee V40 128GB
Ya no se vende nuevo en Chile
último precio: $599.990 · septiembre de 2026
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
8GB
512GB
💾 Almacenamiento
128GB
10100mAh
🔋 Batería
5500mAh
100MP
📷 Cámara
50MP
Fortalezas de cada uno
Doogee S200 Plus 512GB
- Batería más grande (10100 mAh vs 5500 mAh)
- Cámara de mayor resolución (100 MP vs 50 MP)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
Vivo Doogee V40 128GB
El Doogee S200 Plus 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Doogee S200 Plus 512GB | Doogee V40 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Doogee S200 Plus 512GB | Doogee V40 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.72 | 6.78" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~392 ppi density) | 1260 x 2800 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 100 MP, f/1.8, (wide), 1/1.8", PDAF, 20 MP, f/1.8, (night vision), infrared night vision light, 2 MP, f/2.4, (macro) | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Frontal | 32 MP, f/2.3, (wide), 1/2.8" | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 10100 mAh | 5500 mAh |
| Carga rápida | 33W | 80W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 379 g | 190 g |
| Dimensiones | 179.5 x 82.5 x 19.1 mm (7.07 x 3.25 x 0.75 in) | 164.2 x 75 x 7.6 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, Red, Gold | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.199.990
Apple
iPhone 16E 128GB
Desde $499.990
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $229.990
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $219.990
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $319.000
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Honor
X7E 256GB
Desde $249.990
Oppo
A6X 5G 256GB
Desde $189.990
Tecno
Tecno Spark Go 3 64GB
Desde $84.990
Xiaomi
15 Ultra 5G 512GB
Desde $1.179.900