Honor 400 5G 512GB vs Honor 400 Smart 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
6GB
512GB
💾 Almacenamiento
256GB
5300mAh
🔋 Batería
6500mAh
200MP
📷 Cámara
108MP
El Honor 400 Smart 5G 256GB sale más barato — desde $184.990 vs $359.990 del 400 5G 512GB. Una diferencia de $175.000.
Fortalezas de cada uno
Honor 400 5G 512GB
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 108 MP)
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Honor 400 Smart 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5300 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $175.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 400 5G 512GB | 400 Smart 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $429.990 hace 17 horas | $229.990 ✓ más barato hace 17 horas | $200.000 |
| Falabella | $379.990 hace 17 horas | $199.990 ✓ más barato hace 17 horas | $180.000 |
| Hites | — | $189.990 hace 17 horas | — |
| La Polar | $369.990 hace 17 horas | $189.990 ✓ más barato hace 17 horas | $180.000 |
| Lider | — | $184.990 hace 17 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $599.990 hace 17 horas | $249.990 ✓ más barato hace 17 horas | $350.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $359.990 hace 17 horas | $189.990 ✓ más barato hace 17 horas | $170.000 |
| Ripley | — | $219.990 hace 17 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 400 5G 512GB | 400 Smart 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.55" | 6.77" |
| Tipo | AMOLED | TFT LCD |
| Resolución | 1264 x 2736 | 720 x 1610 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF | 108 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5300 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 66W | 35W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 184 g | 208 g |
| Dimensiones | 156.5 x 74.6 x 7.3 mm | 166.9 x 76.8 x 8.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $139.900
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $299.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
Xiaomi
17T Pro 5G 512GB
Desde $729.900
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $89.990
Samsung
Galaxy A26 5G 128GB
Desde $199.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $234.500
Oppo
A6X 5G 256GB
Desde $189.990
Motorola
G17 4 Plus 128GB
Desde $159.990
Huawei
Nova Y73 256GB
Desde $189.990