Honor 400 5G 512GB vs Samsung Galaxy A57 5G 256GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
El Galaxy A57 5G 256GB sale más barato: desde $439.990, $80.000 menos que el 400 5G 512GB ($519.990). A grandes rasgos, el 400 5G 512GB gana en RAM (12 vs 8 GB). Están parejos: compra el que esté más barato el día que compres.
Fortalezas de cada uno
Honor 400 5G 512GB
- Batería más grande (6000 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Samsung Galaxy A57 5G 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $80.000)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | 400 5G 512GB | Galaxy A57 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $479.900 hace 19 horas | — |
| Entel | $429.990 ✓ más barato hace 19 horas | $439.990 hace 19 horas | $10.000 |
| Falabella | $379.990 ✓ más barato hace 19 horas | $459.990 hace 19 horas | $80.000 |
| Hites | — | $519.990 hace 19 horas | — |
| La Polar | — | $499.990 hace 19 horas | — |
| Lider | — | $509.990 hace 19 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $519.990 hace 18 horas | — |
| Movistar | $519.990 hace 19 horas | $439.990 ✓ más barato hace 19 horas | $80.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $379.990 ✓ más barato hace 19 horas | $559.990 hace 19 horas | $180.000 |
| Ripley | $399.990 hace 19 horas | — | — |
| WOM | — | $436.800 hace 19 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 400 5G 512GB | Galaxy A57 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.55" | 6.7" |
| Tipo | AMOLED | Super AMOLED+ |
| Resolución | 1264 x 2736 | 1080 x 2340 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Snapdragon 7 Gen 3 | Exynos 1680 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 66W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 184 g | 179 g |
| Dimensiones | 156.5 x 74.6 x 7.3 mm | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →