Honor 400 5G 512GB vs Samsung Galaxy S25 FE 5G 128GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
512GB
💾 Almacenamiento
128GB
5300mAh
🔋 Batería
4900mAh
200MP
📷 Cámara
50MP
El Honor 400 5G 512GB sale más barato — desde $349.990 vs $489.900 del Galaxy S25 Fe 5G 128GB. Una diferencia de $139.910.
Fortalezas de cada uno
Honor 400 5G 512GB
- Batería más grande (5300 mAh vs 4900 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $139.910)
Samsung Galaxy S25 FE 5G 128GB
El 400 5G 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 400 5G 512GB | Galaxy S25 Fe 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $395.760 ✓ más barato hace 3 horas | $489.900 hace 3 horas | $94.140 |
| Entel | $399.990 ✓ más barato hace 3 horas | $529.990 hace 3 horas | $130.000 |
| Falabella | $389.990 hace 3 horas | — | — |
| Hites | $349.990 hace 3 horas | — | — |
| La Polar | $349.990 hace 3 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | $519.990 ✓ más barato hace 3 horas | $579.990 hace 3 horas | $60.000 |
| PC Factory | $379.990 hace 3 horas | — | — |
| Paris | $349.990 ✓ más barato hace 3 horas | $629.990 hace 3 horas | $280.000 |
| Ripley | — | $599.990 hace 3 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 400 5G 512GB | Galaxy S25 Fe 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.55" | 6.7" |
| Tipo | AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1264 x 2736 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 | Exynos 2400 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5300 mAh | 4900 mAh |
| Carga rápida | 66W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 184 g | 190 g |
| Dimensiones | 156.5 x 74.6 x 7.3 mm | 161.3 x 76.6 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $134.900
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $239.760
Xiaomi
Redmi 15C 128GB
Desde $99.990
Motorola
G35 5G 128GB
Desde $109.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $299.990
ZTE
Blade A76 5G 128GB
Desde $94.900
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 512GB
Desde $1.049.990
Apple
iPhone 16E 256GB
Desde $649.990
Xiaomi
Poco X7 5G 512GB
Desde $299.990
Motorola
Razr 60 5G 512GB
Desde $699.990