Honor 400 5G 512GB vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
6GB
512GB
💾 Almacenamiento
256GB
5300mAh
🔋 Batería
5520mAh
200MP
📷 Cámara
108MP
El Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB sale más barato — desde $239.760 vs $369.900 del 400 5G 512GB. Una diferencia de $130.140.
Fortalezas de cada uno
Honor 400 5G 512GB
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 108 MP)
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Batería más grande (5520 mAh vs 5300 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $130.140)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 400 5G 512GB | Redmi Note 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $369.900 hace 4 horas | $239.760 ✓ más barato hace 4 horas | $130.140 |
| Entel | $419.990 hace 4 horas | $269.990 ✓ más barato hace 4 horas | $150.000 |
| Falabella | $379.990 hace 4 horas | $269.990 ✓ más barato hace 4 horas | $110.000 |
| Hites | — | $249.990 hace 4 horas | — |
| La Polar | $369.990 hace 4 horas | $269.990 ✓ más barato hace 4 horas | $100.000 |
| Lider | — | $269.990 hace 4 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $264.090 hace 1 día (12 Aug 2026) | — |
| Movistar | $519.990 hace 4 horas | $269.990 ✓ más barato hace 4 horas | $250.000 |
| PC Factory | $379.990 hace 4 horas | $249.990 ✓ más barato hace 4 horas | $130.000 |
| Paris | $369.990 hace 4 horas | $269.990 ✓ más barato hace 4 horas | $100.000 |
| Ripley | — | $239.990 hace 4 horas | — |
| WOM | — | $244.800 hace 4 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 400 5G 512GB | Redmi Note 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.55" | 6.77" |
| Tipo | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1264 x 2736 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5300 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | 66W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 184 g | 178 g |
| Dimensiones | 156.5 x 74.6 x 7.3 mm | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $254.160
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $379.200
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Desde $299.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $299.990
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $179.990
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $479.900
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $199.990
Xiaomi
17 5G 512GB
Desde $849.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256 GB
Desde $259.990
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $389.990