Honor 400 Lite 5G 256GB vs Honor X5B Plus 256GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
El 400 Lite 5G 256GB cuesta 150% más: $249.990 contra $99.990. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: pantalla OLED (se nota a diario), RAM (8 vs 4 GB) y carga (35W vs 10W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el X5B Plus 256GB hace lo mismo por $150.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Honor 400 Lite 5G 256GB
- Batería más grande (5230 mAh vs 5200 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 50 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Honor X5B Plus 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $150.000)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | 400 Lite 5G 256GB | X5B Plus 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $299.990 Con plan Entel hace 2 horas | $99.990 ✓ más barato hace 2 horas | $200.000 |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $249.990 hace 2 horas | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $279.990 hace 2 días (5 Nov 2026) | $99.990 ✓ más barato hace 2 días (5 Nov 2026) | $180.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 400 Lite 5G 256GB | X5B Plus 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.56" |
| Tipo | AMOLED | TFT LCD |
| Resolución | 1080 x 2412 | 720 x 1612 |
| Refresco | 90 Hz | 90 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Dimensity 7025 Ultra | Helio G36 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", PDAF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 50 MP, f/1.8, (wide) Auxiliary lens |
| Frontal | 16 MP, f/2.5, (wide) | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5230 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | 35W | 10W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.1 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 171 g | 194 g |
| Dimensiones | 161 x 74.6 x 7.3 mm | 163.9 x 75.8 x 8.7 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →