Honor 400 Lite 5G 256GB vs Honor X7A 128GB
Honor 400 Lite 5G 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Honor X7A 128GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
4GB
256GB
💾 Almacenamiento
128GB
5230mAh
🔋 Batería
6000mAh
108MP
📷 Cámara
50MP
90Hz
🖥️ Pantalla
—
El 400 Lite 5G 256GB es 3 años más nuevo (2025 vs 2022). Lo que ganas con la generación, de lo que comparamos: RAM (8 vs 4 GB) y carga (35W vs 5W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el X7A 128GB hace lo mismo por $130.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Honor 400 Lite 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 50 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Pantalla más fluida (90 Hz vs 0 Hz)
- Compatible con redes 5G
Honor X7A 128GB
- Batería más grande (6000 mAh vs 5230 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $130.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 400 Lite 5G 256GB | X7A 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $279.990 hace 10 horas | — | — |
| Falabella | $279.990 hace 10 horas | — | — |
| Hites | $249.990 hace 10 horas | — | — |
| La Polar | $269.990 hace 10 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $349.990 hace 9 horas | — | — |
| Movistar | $279.990 hace 10 horas | $119.990 ✓ más barato hace 10 horas | $160.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $249.990 hace 10 horas | — | — |
| Ripley | $249.990 hace 10 horas | — | — |
| WOM | $268.800 hace 10 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 400 Lite 5G 256GB | X7A 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.75 pulgadas |
| Tipo | AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2412 | 720 x 1600 |
| Refresco | 90 Hz | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | Mediatek MT6765H Helio G37 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 12 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", PDAF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 50 MP |
| Frontal | 16 MP, f/2.5, (wide) | 8 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5230 mAh | 6000 mAh |
| Carga rápida | 35W | 5W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.1 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 171 g | 196 g |
| Dimensiones | 161 x 74.6 x 7.3 mm | 167.5 x 76.9 x 8.3 mm (6.59 x 3.03 x 0.33 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Titanium Silver, Ocean Blue, Midnight Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $299.990
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $347.760
Honor
X5C 128GB
Desde $94.900
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $999.990
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $319.000
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $199.990
Oppo
Reno 14F 5G 256GB
Desde $389.990
Xiaomi
Redmi 15C LTE 256GB
Desde $129.990
Motorola
G35 5G 128GB
Desde $109.990
Samsung
Galaxy A56 5G 256GB
Desde $329.990