Honor 400 Lite 5G 256GB vs Motorola Edge 60 Pro 5G 512GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
5230mAh
🔋 Batería
6000mAh
108MP
📷 Cámara
50MP
El Honor 400 Lite 5G 256GB sale más barato — desde $249.360 vs $398.400 del Edge 60 Pro 5G 512GB. Una diferencia de $149.040.
Fortalezas de cada uno
Honor 400 Lite 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 50 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $149.040)
Motorola Edge 60 Pro 5G 512GB
- Batería más grande (6000 mAh vs 5230 mAh)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 400 Lite 5G 256GB | Edge 60 Pro 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $249.360 hace 3 horas | — | — |
| Entel | $259.990 ✓ más barato hace 3 horas | $529.990 hace 3 horas | $270.000 |
| Falabella | $279.990 hace 3 horas | — | — |
| Hites | $259.990 ✓ más barato hace 3 horas | $399.990 hace 3 horas | $140.000 |
| La Polar | $269.990 hace 3 horas | — | — |
| Lider | $249.990 hace 3 horas | — | — |
| Movistar | $279.990 hace 3 horas | — | — |
| PC Factory | $249.990 hace 3 horas | — | — |
| Paris | $279.990 hace 3 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $273.600 ✓ más barato hace 3 horas | $398.400 hace 3 horas | $124.800 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 400 Lite 5G 256GB | Edge 60 Pro 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.7" |
| Tipo | AMOLED | P-OLED |
| Resolución | 1080 x 2412 | 1220 x 2712 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | Mediatek Dimensity 8350 Extreme |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", PDAF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 120˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Frontal | 16 MP, f/2.5, (wide) | 50 MP, f/2.0, (wide), 1/2.76", 0.64µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5230 mAh | 6000 mAh |
| Carga rápida | 35W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | Yes |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 171 g | 186 g |
| Dimensiones | 161 x 74.6 x 7.3 mm | 160.7 x 73.1 x 8.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $134.900
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $169.990
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $179.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Desde $304.990
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $134.990
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $109.990
ZTE
Blade A76 5G 128GB
Desde $94.900
Motorola
G17 4 Plus 128GB
Desde $179.990
Oppo
Reno 14F 5G 256GB
Desde $379.990
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $249.900