Honor 400 Lite 5G 256GB vs Samsung Galaxy A57 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5230mAh
🔋 Batería
5000mAh
108MP
📷 Cámara
50MP
El Honor 400 Lite 5G 256GB sale más barato — desde $229.990 vs $295.992 del Galaxy A57 5G 256GB. Una diferencia de $66.002.
Fortalezas de cada uno
Honor 400 Lite 5G 256GB
- Batería más grande (5230 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 50 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $66.002)
Samsung Galaxy A57 5G 256GB
El 400 Lite 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 400 Lite 5G 256GB | Galaxy A57 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $249.360 hace 23 horas | — | — |
| Entel | $259.990 ✓ más barato hace 23 horas | $419.990 hace 23 horas | $160.000 |
| Falabella | $279.990 ✓ más barato hace 23 horas | $429.990 hace 23 horas | $150.000 |
| Hites | $249.990 ✓ más barato hace 23 horas | $399.990 hace 23 horas | $150.000 |
| La Polar | $269.990 ✓ más barato hace 23 horas | $295.992 hace 23 horas | $26.002 |
| Lider | $229.990 ✓ más barato hace 23 horas | $399.990 hace 23 horas | $170.000 |
| MercadoLibre Tiendas | $265.378 ✓ más barato hace 22 horas | $659.989 hace 22 horas | $394.611 |
| Movistar | $369.990 ✓ más barato hace 23 horas | $599.990 hace 23 horas | $230.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $249.990 ✓ más barato hace 23 horas | $479.990 hace 23 horas | $230.000 |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $268.800 ✓ más barato hace 23 horas | $379.200 hace 23 horas | $110.400 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 400 Lite 5G 256GB | Galaxy A57 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.7" |
| Tipo | AMOLED | Super AMOLED+ |
| Resolución | 1080 x 2412 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | Exynos 1680 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", PDAF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 16 MP, f/2.5, (wide) | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5230 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 35W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 171 g | 179 g |
| Dimensiones | 161 x 74.6 x 7.3 mm | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.199.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.379.990
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $1.179.990
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 512GB
Desde $939.990
Xiaomi
17 5G 512GB
Desde $849.990
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.499.900
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $389.990
Honor
Magic 8 Pro 5G 512GB
Desde $1.099.990
Vivo
Y05 128GB
Desde $159.990
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990