Honor 400 Lite 5G 256GB vs Honor 400 Pro 5G 512GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
5230mAh
🔋 Batería
5300mAh
108MP
📷 Cámara
200MP
El Honor 400 Lite 5G 256GB sale más barato — desde $229.990 vs $579.990 del 400 Pro 5G 512GB. Una diferencia de $350.000.
Fortalezas de cada uno
Honor 400 Lite 5G 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $350.000)
Honor 400 Pro 5G 512GB
- Batería más grande (5300 mAh vs 5230 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 108 MP)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 400 Lite 5G 256GB | 400 Pro 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $249.360 hace 10 horas | — | — |
| Entel | $279.990 ✓ más barato hace 10 horas | $599.990 hace 10 horas | $320.000 |
| Falabella | $279.990 ✓ más barato hace 10 horas | $609.990 hace 10 horas | $330.000 |
| Hites | $229.990 hace 10 horas | — | — |
| La Polar | $269.990 ✓ más barato hace 10 horas | $579.990 hace 10 horas | $310.000 |
| Lider | $229.990 hace 10 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $279.990 hace 9 horas | — | — |
| Movistar | $279.990 hace 10 horas | — | — |
| PC Factory | $319.990 hace 10 horas | — | — |
| Paris | $249.990 ✓ más barato hace 10 horas | $599.990 hace 10 horas | $350.000 |
| Ripley | $299.990 hace 10 horas | — | — |
| WOM | $268.800 hace 10 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 400 Lite 5G 256GB | 400 Pro 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.7" |
| Tipo | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2412 | 1280 x 2800 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", PDAF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, (telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| Frontal | 16 MP, f/2.5, (wide) | 50 MP, f/2.0, (wide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5230 mAh | 5300 mAh |
| Carga rápida | 35W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 171 g | 205 g |
| Dimensiones | 161 x 74.6 x 7.3 mm | 160.8 x 76.1 x 8.1 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $199.990
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $249.900
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $179.990
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $479.900
Xiaomi
17 5G 512GB
Desde $849.990
Vivo
Y05 128GB
Desde $149.990
Oppo
A6X 5G 256GB
Desde $199.990
ZTE
Nubia Neo 5 5G 256GB
Desde $198.960
Xiaomi
15 5G 512GB
Desde $549.990
Xiaomi
Redmi 15 5G 128GB
Desde $129.990