Honor 400 Smart 5G 256GB vs Honor Magic 8 Pro 5G 512GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
6500mAh
🔋 Batería
7100mAh
108MP
📷 Cámara
50MP
El Honor 400 Smart 5G 256GB sale más barato — desde $189.990 vs $1.049.990 del Magic 8 Pro 5G 512GB. Una diferencia de $860.000.
Fortalezas de cada uno
Honor 400 Smart 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 50 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $860.000)
Honor Magic 8 Pro 5G 512GB
- Batería más grande (7100 mAh vs 6500 mAh)
- Más RAM (12 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 400 Smart 5G 256GB | Magic 8 Pro 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $209.900 ✓ más barato hace 23 horas | $1.187.760 hace 23 horas | $977.860 |
| Entel | $229.990 ✓ más barato hace 23 horas | $1.199.990 hace 23 horas | $970.000 |
| Falabella | $199.990 hace 23 horas | — | — |
| Hites | $199.990 ✓ más barato hace 23 horas | $1.049.990 hace 23 horas | $850.000 |
| La Polar | $199.990 hace 23 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | $219.990 ✓ más barato hace 23 horas | $1.199.990 hace 23 horas | $980.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $189.990 ✓ más barato hace 23 horas | $1.099.990 hace 23 horas | $910.000 |
| Ripley | — | $1.149.990 hace 23 horas | — |
| WOM | $213.600 hace 23 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 400 Smart 5G 256GB | Magic 8 Pro 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.77" | 6.71" |
| Tipo | TFT LCD | LTPO OLED |
| Resolución | 720 x 1610 | 1256 x 2808 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 85mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.7x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide) | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6µm TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6500 mAh | 7100 mAh |
| Carga rápida | 35W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 208 g | 219 g |
| Dimensiones | 166.9 x 76.8 x 8.2 mm | 161.2 x 75 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $299.760
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $348.000
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $99.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Desde $259.990
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $169.990
Motorola
Moto G17 128GB
Desde $189.990
ZTE
Nubia Air 5G 256GB
Desde $239.990
Xiaomi
Redmi 15 5G 128GB
Desde $159.990
Samsung
Galaxy A06 128GB
Desde $99.990