Honor 400 Smart 5G 256GB vs Honor Play 20A 128GB
Honor 400 Smart 5G 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Honor Play 20A 128GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
4GB
256GB
💾 Almacenamiento
128GB
6500mAh
🔋 Batería
4000mAh
108MP
📷 Cámara
48MP
120Hz
🖥️ Pantalla
—
El 400 Smart 5G 256GB es 6 años más nuevo (2025 vs 2019). Lo que ganas con la generación, de lo que comparamos: batería (6500 mAh), RAM (6 vs 4 GB) y carga (35W vs 10W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el Play 20A 128GB hace lo mismo por $15.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Honor 400 Smart 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 4000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 48 MP)
- Más RAM (6 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Honor Play 20A 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $15.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 400 Smart 5G 256GB | Play 20A 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $229.990 hace 3 horas | — | — |
| Falabella | $229.990 hace 3 horas | — | — |
| Hites | $189.990 hace 3 horas | $169.990 ✓ más barato hace 3 horas | $20.000 |
| La Polar | $189.990 hace 3 horas | — | — |
| Lider | $184.990 hace 3 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $219.990 hace 3 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $189.990 hace 3 horas | — | — |
| Ripley | $219.990 hace 3 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 400 Smart 5G 256GB | Play 20A 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.77" | 6.39" |
| Tipo | TFT LCD | IPS LCD |
| Resolución | 720 x 1610 | 720 x 1560 |
| Refresco | 120 Hz | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 | Kirin 710F |
| RAM | 6 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 9.0 (Pie) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens | 48 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Auxiliary lens |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide) | 8 MP, f/2.0 |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6500 mAh | 4000 mAh |
| Carga rápida | 35W | 10W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 208 g | 176 g |
| Dimensiones | 166.9 x 76.8 x 8.2 mm | 159.8 x 76.1 x 8.1 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $179.990
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $889.990
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $1.131.389
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $219.990
Xiaomi
17 5G 512GB
Desde $799.990
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $119.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $234.500
Samsung
Galaxy S26 Ultra 1TB
Desde $1.329.990
Samsung
Galaxy A36 5G 256GB
Desde $249.990
Apple
iPhone 17 Pro 512GB
Desde $1.479.990