Honor 400 Smart 5G 256GB vs Honor X5C 128GB
Honor 400 Smart 5G 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Honor X5C 128GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
4GB
256GB
💾 Almacenamiento
128GB
6500mAh
🔋 Batería
5260mAh
108MP
📷 Cámara
50MP
120Hz
🖥️ Pantalla
90Hz
El 400 Smart 5G 256GB cuesta 95% más: $184.990 contra $94.900. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: pantalla más fluida (120 vs 90 Hz), batería (6500 mAh), RAM (6 vs 4 GB) y carga (35W vs 15W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el X5C 128GB hace lo mismo por $90.090 menos.
Fortalezas de cada uno
Honor 400 Smart 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5260 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 50 MP)
- Más RAM (6 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 90 Hz)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Honor X5C 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $90.090)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 400 Smart 5G 256GB | X5C 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $94.900 hace 3 horas | — |
| Entel | $229.990 hace 3 horas | $119.990 ✓ más barato hace 3 horas | $110.000 |
| Falabella | $219.990 hace 3 horas | $119.990 ✓ más barato hace 3 horas | $100.000 |
| Hites | $189.990 hace 3 horas | $99.990 ✓ más barato hace 3 horas | $90.000 |
| La Polar | $199.990 hace 3 horas | $99.990 ✓ más barato hace 3 horas | $100.000 |
| Lider | $184.990 hace 3 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $114.153 hace 2 horas | — |
| Movistar | $219.990 hace 3 horas | $124.990 ✓ más barato hace 3 horas | $95.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $189.990 hace 3 horas | $104.990 ✓ más barato hace 3 horas | $85.000 |
| Ripley | $219.990 hace 3 horas | $109.990 ✓ más barato hace 3 horas | $110.000 |
| WOM | — | $96.000 hace 3 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 400 Smart 5G 256GB | X5C 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.77" | 6.74" |
| Tipo | TFT LCD | TFT LCD |
| Resolución | 720 x 1610 | 720 x 1600 |
| Refresco | 120 Hz | 90 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 | Mediatek Helio G81 |
| RAM | 6 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens | · 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF - LATAM only · 13 MP, f/2.2, (wide) - MEA, SEA, AF, Eurasia Auxiliary lens |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide) | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6500 mAh | 5260 mAh |
| Carga rápida | 35W | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 208 g | 186 g |
| Dimensiones | 166.9 x 76.8 x 8.2 mm | 167 x 77 x 7.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $649.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.379.990
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $88.800
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $169.990
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $158.160
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $799.990
Huawei
Pura 80 Pro 512GB
Desde $599.990
Motorola
Edge 50 5G 256GB
Desde $499.990
Apple
iPhone 18 Pro 512GB
Desde $1.807.200
Infinix
Infinix Smart 20 128GB
Desde $139.990