Honor 400 Smart 5G 256GB vs Honor X7 128GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
4GB
256GB
💾 Almacenamiento
128GB
6500mAh
🔋 Batería
5000mAh
108MP
📷 Cámara
48MP
Solo el Honor 400 Smart 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $189.990. El Honor X7 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Honor 400 Smart 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 48 MP)
- Más RAM (6 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Compatible con redes 5G
Honor X7 128GB
El 400 Smart 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 400 Smart 5G 256GB | X7 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $209.900 hace 23 horas | — | — |
| Entel | $229.990 hace 23 horas | — | — |
| Falabella | $199.990 hace 23 horas | — | — |
| Hites | $199.990 hace 23 horas | — | — |
| La Polar | $199.990 hace 23 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | $219.990 hace 23 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $189.990 hace 23 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $213.600 hace 23 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 400 Smart 5G 256GB | X7 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.77" | 6.74 pulgadas |
| Tipo | TFT LCD | — |
| Resolución | 720 x 1610 | 720 x 1600 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G |
| RAM | 6 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 11 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens | 48 MP |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide) | 8 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6500 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 35W | 5W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 208 g | 198 g |
| Dimensiones | 166.9 x 76.8 x 8.2 mm | 167.6 x 77.2 x 8.6 mm (6.60 x 3.04 x 0.34 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Ocean Blue, Titanium Silver |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $79.990
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 256GB
Desde $919.990
Vivo
Y04 128GB
Desde $119.990
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $599.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $649.990
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $729.990
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $169.990
Samsung
Galaxy S23 5G 128GB
Desde $622.990
Infinix
Infinix Smart 20 128GB
Desde $139.990
Motorola
Moto G05 64GB
Desde $79.990