Honor 400 Smart 5G 256GB vs Honor X7E 256GB
Honor 400 Smart 5G 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Honor X7E 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
6GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
6500mAh
🔋 Batería
7500mAh
108MP
📷 Cámara
—
120Hz
🖥️ Pantalla
120Hz
El 400 Smart 5G 256GB sale más barato: desde $184.990, $55.000 menos que el X7E 256GB ($239.990). Conviene el 400 Smart 5G 256GB en todo lo que comparamos.
Fortalezas de cada uno
Honor 400 Smart 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 0 MP)
- Compatible con redes 5G
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $55.000)
Honor X7E 256GB
- Batería más grande (7500 mAh vs 6500 mAh)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 400 Smart 5G 256GB | X7E 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $229.990 hace 8 horas | — | — |
| Falabella | $219.990 ✓ más barato hace 8 horas | $289.990 hace 8 horas | $70.000 |
| Hites | $189.990 ✓ más barato hace 8 horas | $259.990 hace 8 horas | $70.000 |
| La Polar | $199.990 ✓ más barato hace 8 horas | $269.990 hace 8 horas | $70.000 |
| Lider | $184.990 ✓ más barato hace 8 horas | $279.990 hace 8 horas | $95.000 |
| MercadoLibre Tiendas | — | $347.026 hace 7 horas | — |
| Movistar | $219.990 hace 8 horas | — | — |
| PC Factory | — | $239.990 hace 8 horas | — |
| Paris | $209.990 ✓ más barato hace 8 horas | $279.990 hace 8 horas | $70.000 |
| Ripley | $219.990 ✓ más barato hace 8 horas | $299.990 hace 8 horas | $80.000 |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 400 Smart 5G 256GB | X7E 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.77" | 6.61" |
| Tipo | TFT LCD | TFT LCD (IPS) |
| Resolución | 720 x 1610 | 720 x 1604 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 | MediaTek Helio G81 Ultra |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens | — |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide) | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6500 mAh | 7500 mAh |
| Carga rápida | 35W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | 802.11a |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 208 g | 200 g |
| Dimensiones | 166.9 x 76.8 x 8.2 mm | — |
| Resistencia | — | IP64 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $629.990
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $144.000
Xiaomi
Redmi Note 17 Pro Max 5G 256GB
Desde $479.990
Samsung
Galaxy A56 5G 256GB
Desde $329.990
ZTE
Nubia Neo 5 5G 256GB
Desde $198.960
Vivo
V70 5G 512 GB
Desde $649.990
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $489.990
Apple
iPhone 18 Pro 1TB
Desde $2.329.990
Apple
iPhone Air 512GB
Desde $1.299.990
Xiaomi
Note 15 256GB
Desde $215.990