Honor 400 Smart 5G 256GB vs Samsung Galaxy A36 5G 128GB
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
6GB
256GB
💾 Almacenamiento
128GB
6500mAh
🔋 Batería
5000mAh
108MP
📷 Cámara
50MP
El Honor 400 Smart 5G 256GB sale más barato — desde $179.990 vs $199.990 del Galaxy A36 5G 128GB. Una diferencia de $20.000.
Fortalezas de cada uno
Honor 400 Smart 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 50 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $20.000)
Samsung Galaxy A36 5G 128GB
El 400 Smart 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 400 Smart 5G 256GB | Galaxy A36 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $209.990 ✓ más barato hace 7 horas | $259.990 hace 7 horas | $50.000 |
| Falabella | $199.990 ✓ más barato hace 7 horas | $299.990 hace 7 horas | $100.000 |
| Hites | $179.990 hace 7 horas | — | — |
| La Polar | $189.990 ✓ más barato hace 7 horas | $329.990 hace 7 horas | $140.000 |
| Lider | $184.990 hace 7 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $210.315 ✓ más barato hace 1 día (12 Aug 2026) | $219.990 hace 1 día (12 Aug 2026) | $9.675 |
| Movistar | $219.990 hace 7 horas | $199.990 ✓ más barato hace 7 horas | $20.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $189.990 hace 7 horas | — | — |
| Ripley | $199.990 ✓ más barato hace 7 horas | $319.990 hace 7 horas | $120.000 |
| WOM | $206.400 hace 7 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 400 Smart 5G 256GB | Galaxy A36 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.77" | 6.7" |
| Tipo | TFT LCD | Super AMOLED |
| Resolución | 720 x 1610 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.96", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide) | 12 MP, f/2.2, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6500 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 35W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 208 g | 195 g |
| Dimensiones | 166.9 x 76.8 x 8.2 mm | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $136.800
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $99.990
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $389.990
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $559.990
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
Motorola
G35 5G 128GB
Desde $99.990
Oppo
A6 Pro 5G 256GB
Desde $319.990
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $189.990
ZTE
Blade A56 Pro 128GB
Desde $95.900
Motorola
Edge 50 5G 256GB
Desde $499.990