Honor 400 Smart 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
6GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
6500mAh
🔋 Batería
5110mAh
108MP
📷 Cámara
108MP
El Honor 400 Smart 5G 256GB sale más barato — desde $179.990 vs $220.800 del Redmi Note 14 5G 256GB. Una diferencia de $40.810.
Fortalezas de cada uno
Honor 400 Smart 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5110 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $40.810)
Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB
El 400 Smart 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 400 Smart 5G 256GB | Redmi Note 14 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $209.900 hace 3 horas | — | — |
| Entel | $229.990 hace 3 horas | — | — |
| Falabella | $199.990 hace 3 horas | — | — |
| Hites | $189.990 hace 3 horas | — | — |
| La Polar | $179.990 hace 3 horas | — | — |
| Lider | $199.990 hace 3 horas | — | — |
| Movistar | $219.990 ✓ más barato hace 3 horas | $239.990 hace 3 horas | $20.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $189.990 hace 3 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $213.600 ✓ más barato hace 3 horas | $220.800 hace 3 horas | $7.200 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 400 Smart 5G 256GB | Redmi Note 14 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.77" | 6.67" |
| Tipo | TFT LCD | AMOLED |
| Resolución | 720 x 1610 | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 | Mediatek Dimensity 7025 Ultra |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.4", 1.0µm 2 MP (macro) |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide) | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6500 mAh | 5110 mAh |
| Carga rápida | 35W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 208 g | 190 g |
| Dimensiones | 166.9 x 76.8 x 8.2 mm | 162.4 x 75.7 x 8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $199.990
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $79.990
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $849.600
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
ZTE
Blade A76 5G 128GB
Desde $94.900
ZTE
Nubia Neo 5 5G 256GB
Desde $229.900
Honor
Magic 8 Lite 5G 512GB
Desde $340.000
Samsung
Galaxy A06 5G 128GB
Desde $94.900
Xiaomi
Redmi 14C 256GB
Desde $99.990
Motorola
Razr 60 5G 512GB
Desde $699.990