Honor 600 5G 512GB vs Huawei Pura 80 Pro 512GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
512GB
💾 Almacenamiento
512GB
6400mAh
🔋 Batería
5170mAh
200MP
📷 Cámara
50MP
120Hz
🖥️ Pantalla
—
El Honor 600 5G 512GB sale más barato — desde $669.900 vs $899.990 del Pura 80 Pro 512GB. Una diferencia de $230.090.
Fortalezas de cada uno
Honor 600 5G 512GB
- Batería más grande (6400 mAh vs 5170 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Compatible con redes 5G
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $230.090)
Huawei Pura 80 Pro 512GB
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 600 5G 512GB | Pura 80 Pro 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $669.900 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Entel | $699.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Falabella | $719.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $949.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $230.000 |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | $749.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $899.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Ripley | $749.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $979.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $230.000 |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 600 5G 512GB | Pura 80 Pro 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.57" | 6.8" |
| Tipo | AMOLED | Oled |
| Resolución | 1264 x 2728 | 1276 x 2848 |
| Refresco | 120Hz | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7 Gen 4 | Huawei HiSilicon KIRIN 9020 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 16 (MagicOS 10) | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 200 MP, f/1.9, AF, OIS; 12 MP, f/2.2, AF (ultrawide) | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (telephoto), PDAF (5cm - ∞), OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Frontal | 50 MP, f/2.0 | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6400 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 80W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), 2.4GHz/5GHz | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 185 g | 219 g |
| Dimensiones | 156.0 x 74.7 x 7.8 mm | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | IP68/IP69/IP69K | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $269.900
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $749.990
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $299.760
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $219.990
Xiaomi
Redmi 15C
Desde $99.990
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $184.800
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $109.990
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $399.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990