Honor 400 Smart 5G 256GB vs Honor 600E 5G 512GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
6500mAh
🔋 Batería
6520mAh
108MP
📷 Cámara
—
El Honor 400 Smart 5G 256GB sale más barato — desde $179.990 vs $519.900 del 600E 5G 512GB. Una diferencia de $339.910.
Fortalezas de cada uno
Honor 400 Smart 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 0 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $339.910)
Honor 600E 5G 512GB
- Batería más grande (6520 mAh vs 6500 mAh)
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 400 Smart 5G 256GB | 600E 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $209.900 ✓ más barato hace 4 horas | $519.900 hace 4 horas | $310.000 |
| Entel | $229.990 ✓ más barato hace 4 horas | $549.990 hace 4 horas | $320.000 |
| Falabella | $199.990 ✓ más barato hace 4 horas | $599.990 hace 4 horas | $400.000 |
| Hites | $189.990 hace 4 horas | — | — |
| La Polar | $179.990 hace 4 horas | — | — |
| Lider | $199.990 hace 1 hora | — | — |
| Movistar | $219.990 hace 4 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $189.990 hace 4 horas | — | — |
| Ripley | — | $599.990 hace 4 horas | — |
| WOM | $213.600 hace 4 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 400 Smart 5G 256GB | 600E 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.77" | 6.6" |
| Tipo | TFT LCD | AMOLED |
| Resolución | 720 x 1610 | 1200 x 2600 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 | MediaTek Dimensity 8350 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens | — |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide) | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6500 mAh | 6520 mAh |
| Carga rápida | 35W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 208 g | 180 g |
| Dimensiones | 166.9 x 76.8 x 8.2 mm | — |
| Resistencia | — | IP66 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $849.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $399.900
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $599.990
Honor
Magic 8 Pro 5G 512GB
Desde $1.049.990
ZTE
Blade A76 5G 128GB
Desde $94.900
Xiaomi
Poco X7 5G 512GB
Desde $299.990
Xiaomi
Redmi Note 14 5G 256GB
Desde $220.800
Xiaomi
15 Ultra 5G 512GB
Desde $1.179.900
Samsung
Galaxy S24 Fe 5G 128GB
Desde $449.990