Honor Magic 7 Lite 5G 512GB vs Honor X5C Plus 256GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
El Magic 7 Lite 5G 512GB cuesta 142% más: $289.990 en 2 tiendas contra $119.990 en 8 tiendas. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: pantalla OLED (se nota a diario), pantalla más fluida (120 vs 90 Hz), batería (6600 mAh), RAM (8 vs 4 GB) y carga (66W vs 15W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el X5C Plus 256GB hace lo mismo por $170.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Honor Magic 7 Lite 5G 512GB
- Batería más grande (6600 mAh vs 5260 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 50 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 90 Hz)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Honor X5C Plus 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $170.000)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Magic 7 Lite 5G 512GB | X5C Plus 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | $129.990 hace 10 horas | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $449.990 hace 10 horas | $129.990 ✓ más barato hace 10 horas | $320.000 |
| La Polar | — | $129.990 hace 10 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $127.990 hace 9 horas | — |
| Movistar | $289.990 hace 10 horas | $124.990 ✓ más barato hace 10 horas | $165.000 |
| PC Factory | — | $124.990 hace 10 horas | — |
| Paris | — | $129.990 hace 10 horas | — |
| Ripley | — | $119.990 hace 10 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Magic 7 Lite 5G 512GB | X5C Plus 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | 6.74" |
| Tipo | AMOLED | TFT LCD |
| Resolución | 1224 x 2700 | 720 x 1600 |
| Refresco | 120 Hz | 90 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 | Mediatek Helio G81 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 16 MP, f/2.5, (wide) | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6600 mAh | 5260 mAh |
| Carga rápida | 66W | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 189 g | 186 g |
| Dimensiones | 162.8 x 75.5 x 8 mm | 167 x 77 x 7.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →