Honor Magic 7 Pro 5G 512GB vs Nothing Phone 3 5G 256GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
12GB
512GB
💾 Almacenamiento
256GB
5850mAh
🔋 Batería
5150mAh
50MP
📷 Cámara
—
El Honor Magic 7 Pro 5G 512GB sale más barato — desde $899.990 vs $1.049.990 del Phone 3 5G 256GB. Una diferencia de $150.000.
Fortalezas de cada uno
Honor Magic 7 Pro 5G 512GB
- Batería más grande (5850 mAh vs 5150 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $150.000)
Nothing Phone 3 5G 256GB
El Magic 7 Pro 5G 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Magic 7 Pro 5G 512GB | Phone 3 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | $999.990 hace 2 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $1.049.990 hace 2 horas | — |
| Ripley | $899.990 hace 2 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Magic 7 Pro 5G 512GB | Phone 3 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.8" | 6.67" |
| Tipo | LTPO OLED | AMOLED |
| Resolución | 1280 x 2800 | 1260 x 2800 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8s Gen4 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.4-2.0, 24mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 72mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF | — |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, PDAF TOF 3D, (depth/biometrics sensor) | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5850 mAh | 5150 mAh |
| Carga rápida | 100W | 65W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 223 g | 218 g |
| Dimensiones | 162.7 x 77.1 x 8.8 mm | — |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $398.400
Apple
iPhone 15 128GB
Desde $629.990
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $136.800
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $489.990
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $249.900
Apple
iPhone 14 128GB
Desde $499.990
Oppo
A6 Pro 5G 256GB
Desde $299.990
Oppo
Oppo Reno 12F 5G 256GB
Desde $234.990
Motorola
Razr 70 512GB
Desde $869.990