Honor 400 Lite 5G 256GB vs Honor X5B Plus 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
4GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5230mAh
🔋 Batería
5200mAh
108MP
📷 Cámara
50MP
El Honor X5B Plus 256GB sale más barato — desde $99.990 vs $239.990 del 400 Lite 5G 256GB. Una diferencia de $140.000.
Fortalezas de cada uno
Honor 400 Lite 5G 256GB
- Batería más grande (5230 mAh vs 5200 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 50 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Honor X5B Plus 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $140.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 400 Lite 5G 256GB | X5B Plus 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $249.360 hace 22 horas | — | — |
| Entel | $259.990 hace 22 horas | $99.990 ✓ más barato hace 22 horas | $160.000 |
| Falabella | $279.990 hace 22 horas | — | — |
| Hites | $249.990 hace 22 horas | — | — |
| La Polar | $269.990 hace 22 horas | — | — |
| Lider | $249.990 hace 22 horas | — | — |
| Movistar | $279.990 hace 22 horas | $109.990 ✓ más barato hace 22 horas | $170.000 |
| PC Factory | $259.990 hace 22 horas | — | — |
| Paris | $239.990 hace 22 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $273.600 hace 22 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 400 Lite 5G 256GB | X5B Plus 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.56" |
| Tipo | AMOLED | TFT LCD |
| Resolución | 1080 x 2412 | 720 x 1612 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | Mediatek Helio G36 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", PDAF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 50 MP, f/1.8, (wide) Auxiliary lens |
| Frontal | 16 MP, f/2.5, (wide) | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5230 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | 35W | 10W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.1 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 171 g | 194 g |
| Dimensiones | 161 x 74.6 x 7.3 mm | 163.9 x 75.8 x 8.7 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $84.900
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $849.600
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $139.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Desde $259.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 128GB
Desde $99.900
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $649.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
Samsung
Galaxy A56 5G 128GB
Desde $329.990
Samsung
Galaxy S24 5G 128GB
Desde $509.990