Honor X5C 128GB vs Honor X5C Plus 256GB
Honor X5C 128GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Honor X5C Plus 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
4GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5260mAh
🔋 Batería
5260mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
90Hz
🖥️ Pantalla
90Hz
El X5C 128GB sale más barato: desde $94.900, $25.090 menos que el X5C Plus 256GB ($119.990). Conviene el X5C 128GB en todo lo que comparamos.
Fortalezas de cada uno
Honor X5C 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $25.090)
Honor X5C Plus 256GB
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | X5C 128GB | X5C Plus 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $94.900 hace 10 horas | — | — |
| Entel | $119.990 ✓ más barato hace 10 horas | $129.990 hace 10 horas | $10.000 |
| Falabella | $119.990 hace 9 horas | — | — |
| Hites | $99.990 ✓ más barato hace 9 horas | $129.990 hace 9 horas | $30.000 |
| La Polar | $99.990 ✓ más barato hace 9 horas | $129.990 hace 9 horas | $30.000 |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $114.153 ✓ más barato hace 9 horas | $127.990 hace 9 horas | $13.837 |
| Movistar | $124.990 hace 9 horas | $124.990 hace 9 horas | Igual |
| PC Factory | — | $124.990 hace 9 horas | — |
| Paris | $104.990 ✓ más barato hace 9 horas | $129.990 hace 9 horas | $25.000 |
| Ripley | $109.990 ✓ más barato hace 9 horas | $119.990 hace 9 horas | $10.000 |
| WOM | $96.000 hace 9 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | X5C 128GB | X5C Plus 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.74" | 6.74" |
| Tipo | TFT LCD | TFT LCD |
| Resolución | 720 x 1600 | 720 x 1600 |
| Refresco | 90 Hz | 90 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Helio G81 | Mediatek Helio G81 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | · 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF - LATAM only · 13 MP, f/2.2, (wide) - MEA, SEA, AF, Eurasia Auxiliary lens | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 5 MP, f/2.2, (wide) | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5260 mAh | 5260 mAh |
| Carga rápida | 15W | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| NFC | — | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 186 g | 186 g |
| Dimensiones | 167 x 77 x 7.9 mm | 167 x 77 x 7.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $529.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $299.990
Samsung
Galaxy A56 5G 128 GB
Desde $299.990
Xiaomi
Redmi 17C 5G 128GB
Desde $199.990
Samsung
Galaxy A36 5G 256GB
Desde $249.990
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $389.990
Xiaomi
Poco C85 128GB
Desde $109.990
Xiaomi
Redmi A5 64GB
Desde $84.990
Apple
iPhone 18 Pro Max 1TB
Desde $2.479.990
Samsung
Galaxy S24 Fe 5G 128GB
Desde $299.990