Honor X5C 128GB vs Honor X6B 5G 256GB
Honor X5C 128GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Honor X6B 5G 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
4GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5260mAh
🔋 Batería
5200mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
90Hz
🖥️ Pantalla
120Hz
El X6B 5G 256GB cuesta 48% más: $139.990 en 2 tiendas contra $94.900 en 10 tiendas. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: pantalla más fluida (120 vs 90 Hz) y carga (35W vs 15W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el X5C 128GB hace lo mismo por $45.090 menos.
Fortalezas de cada uno
Honor X5C 128GB
- Batería más grande (5260 mAh vs 5200 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $45.090)
Honor X6B 5G 256GB
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 90 Hz)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | X5C 128GB | X6B 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $94.900 hace 10 horas | — | — |
| Entel | $119.990 hace 10 horas | — | — |
| Falabella | $119.990 hace 10 horas | — | — |
| Hites | $99.990 hace 10 horas | — | — |
| La Polar | $99.990 ✓ más barato hace 10 horas | $139.990 hace 10 horas | $40.000 |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $114.153 hace 9 horas | — | — |
| Movistar | $124.990 ✓ más barato hace 10 horas | $219.990 hace 10 horas | $95.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $104.990 hace 10 horas | — | — |
| Ripley | $109.990 hace 10 horas | — | — |
| WOM | $96.000 hace 10 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | X5C 128GB | X6B 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.74" | 6.77" |
| Tipo | TFT LCD | TFT LCD |
| Resolución | 720 x 1600 | 720 x 1610 |
| Refresco | 90 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Helio G81 | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | · 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF - LATAM only · 13 MP, f/2.2, (wide) - MEA, SEA, AF, Eurasia Auxiliary lens | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 5 MP, f/2.2, (wide) | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5260 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | 15W | 35W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 186 g | 191 g |
| Dimensiones | 167 x 77 x 7.9 mm | 166.9 x 76.8 x 8.1 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $259.990
Apple
iPhone 15 128GB
Desde $649.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 256GB
Desde $279.990
Motorola
Moto G47 5G 128GB
Desde $189.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.659.990
Samsung
Galaxy A26 5G 128GB
Desde $189.990
Apple
iPhone 17 Pro 512GB
Desde $1.479.990
Xiaomi
Redmi Note 17 Pro Max 5G 256GB
Desde $489.990
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $579.990
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $179.990