Honor X5C Plus 256GB vs Honor X6B 5G 256GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
El X5C Plus 256GB sale más barato: desde $119.990 en 8 tiendas, $20.000 menos que el X6B 5G 256GB ($139.990 en 2 tiendas). A grandes rasgos, el X6B 5G 256GB gana en pantalla más fluida (120 vs 90 Hz) y carga (35W vs 15W). Están parejos: compra el que esté más barato el día que compres. Ojo: el X5C Plus 256GB no trae NFC. Ojo: el X5C Plus 256GB no es 5G.
Fortalezas de cada uno
Honor X5C Plus 256GB
- Batería más grande (5260 mAh vs 5200 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $20.000)
Honor X6B 5G 256GB
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 90 Hz)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | X5C Plus 256GB | X6B 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $129.990 hace 10 horas | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $129.990 hace 10 horas | — | — |
| La Polar | $129.990 ✓ más barato hace 10 horas | $139.990 hace 10 horas | $10.000 |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $127.990 hace 9 horas | — | — |
| Movistar | $124.990 ✓ más barato hace 10 horas | $219.990 hace 10 horas | $95.000 |
| PC Factory | $124.990 hace 10 horas | — | — |
| Paris | $129.990 hace 10 horas | — | — |
| Ripley | $119.990 hace 10 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | X5C Plus 256GB | X6B 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.74" | 6.77" |
| Tipo | TFT LCD | TFT LCD |
| Resolución | 720 x 1600 | 720 x 1610 |
| Refresco | 90 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Helio G81 | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 5 MP, f/2.2, (wide) | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5260 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | 15W | 35W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 186 g | 191 g |
| Dimensiones | 167 x 77 x 7.9 mm | 166.9 x 76.8 x 8.1 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →