Honor X5C Plus 256GB vs Honor X7C 256GB
Honor X5C Plus 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Honor X7C 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5260mAh
🔋 Batería
6000mAh
50MP
📷 Cámara
—
90Hz
🖥️ Pantalla
120Hz
El X5C Plus 256GB sale más barato: desde $119.990 en 8 tiendas, $30.000 menos que el X7c 256GB ($149.990 en 1 tienda). El X7c 256GB gana en pantalla más fluida (120 vs 90 Hz) y RAM (8 vs 4 GB). Conviene el X5C Plus 256GB, salvo que necesites una pantalla más fluida. Ojo: el X5C Plus 256GB no trae NFC.
Fortalezas de cada uno
Honor X5C Plus 256GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $30.000)
Honor X7C 256GB
- Batería más grande (6000 mAh vs 5260 mAh)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 90 Hz)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | X5C Plus 256GB | X7c 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $129.990 hace 10 horas | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $129.990 hace 10 horas | — | — |
| La Polar | $129.990 ✓ más barato hace 10 horas | $149.990 hace 10 horas | $20.000 |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $127.990 hace 9 horas | — | — |
| Movistar | $124.990 hace 10 horas | — | — |
| PC Factory | $124.990 hace 10 horas | — | — |
| Paris | $129.990 hace 10 horas | — | — |
| Ripley | $119.990 hace 10 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | X5C Plus 256GB | X7c 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.74" | 6.77" |
| Tipo | TFT LCD | LCD IPS |
| Resolución | 720 x 1600 | 720 x 1610 |
| Refresco | 90 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Helio G81 | Qualcomm Snapdragon 685 (SM6225) |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens | — |
| Frontal | 5 MP, f/2.2, (wide) | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5260 mAh | 6000 mAh |
| Carga rápida | 15W | 35W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 186 g | 196 g |
| Dimensiones | 167 x 77 x 7.9 mm | — |
| Resistencia | — | IP64 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $779.990
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 128GB
Desde $399.990
Samsung
Galaxy A07 5G 128GB
Desde $127.200
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $409.990
Vivo
V70 5G 512 GB
Desde $649.990
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $389.990
Huawei
Nova Y73 256GB
Desde $189.990
Xiaomi
15 5G 512GB
Desde $549.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $569.990
Xiaomi
15 Ultra 5G 512GB
Desde $849.990