Huawei Ascend G350 4GB vs Huawei Pura 80 Pro 512GB
Huawei Ascend G350 4GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
12GB
4GB
💾 Almacenamiento
512GB
1730mAh
🔋 Batería
5170mAh
5MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Pro 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $599.990. El Huawei Ascend G350 4GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Ascend G350 4GB
El Pura 80 Pro 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Pro 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 1730 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 5 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 4 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Ascend G350 4GB | Pura 80 Pro 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $849.990 hace 6 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $808.940 hace 5 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $599.990 hace 6 horas | — |
| Ripley | — | $879.990 hace 6 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Ascend G350 4GB | Pura 80 Pro 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 4.0 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | Oled |
| Resolución | 480 x 800 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 Play | Huawei HiSilicon KIRIN 9020 |
| RAM | — | 12 GB |
| Almacenamiento | 4GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 4.1 (Jelly Bean) | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 5 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (telephoto), PDAF (5cm - ∞), OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Frontal | — | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 1730 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | — | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 4G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 2.1 | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 140 g | 219 g |
| Dimensiones | 125.2 x 65.2 x 12 mm (4.93 x 2.57 x 0.47 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | Black, Black/Red, Black/Green | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $139.900
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $629.990
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $899.990
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $829.990
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $136.560
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $149.990
Vivo
Y31 5G 256GB
Desde $259.990
Motorola
Moto G05 64GB
Desde $87.990
Xiaomi
15 5G 512GB
Desde $549.990
Honor
600 Pro 5G 512GB
Desde $999.990