Huawei Ascend G350 4GB vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
VS
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
16GB
4GB
💾 Almacenamiento
512GB
1730mAh
🔋 Batería
5170mAh
5MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.133.799. El Huawei Ascend G350 4GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Ascend G350 4GB
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 1730 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 5 MP)
- Más RAM (16 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Ascend G350 4GB | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.349.990 hace 7 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $1.133.799 hace 7 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Ascend G350 4GB | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 4.0 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 480 x 800 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 Play | Kirin 9020 |
| RAM | — | 16 GB |
| Almacenamiento | 4GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 4.1 (Jelly Bean) | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 5 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | — | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 1730 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | — | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 2.1 | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 140 g | 233.5 g |
| Dimensiones | 125.2 x 65.2 x 12 mm (4.93 x 2.57 x 0.47 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, Black/Red, Black/Green | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $649.990
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $719.990
Motorola
Moto G06 256GB
Desde $94.990
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $84.990
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 256GB
Desde $449.990
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900
Samsung
Galaxy S25 5G 128GB
Desde $499.990
Samsung
Galaxy S23 5G 128GB
Desde $641.990
Motorola
Razr 60 Ultra 5G 1TB
Desde $799.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 1TB
Desde $2.049.990