Huawei Ascend G7 16GB vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
Huawei Ascend G7 16GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
2GB
🧠 RAM
16GB
16GB
💾 Almacenamiento
512GB
3000mAh
🔋 Batería
5170mAh
13MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.299.990. El Huawei Ascend G7 16GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Ascend G7 16GB
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 3000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (16 GB vs 2 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 16 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Ascend G7 16GB | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.299.990 hace 6 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Ascend G7 16GB | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.5 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 720 x 1280 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | Kirin 9020 |
| RAM | 2 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 16GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 4.4.2 (KitKat) | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | 5 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3000 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | — | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.0 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 165 g | 233.5 g |
| Dimensiones | 153.5 x 77.3 x 7.6 mm (6.04 x 3.04 x 0.30 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, white | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $179.990
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $498.960
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $239.990
Honor
Magic 8 Pro 5G 512GB
Desde $1.099.990
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $179.990
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $389.990
Vivo
Y11D 256GB
Desde $199.990
Vivo
Y05 128GB
Desde $159.990
Motorola
Razr 70 256 GB
Desde $769.990
Samsung
Galaxy A07 5G 128GB
Desde $129.600