Huawei Ascend Mate7 Monarch 64GB vs Huawei Pura 80 Pro 512GB
VS
Comparación de prestaciones
3GB
🧠 RAM
12GB
64GB
💾 Almacenamiento
512GB
4100mAh
🔋 Batería
5170mAh
13MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Pro 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $899.990. El Huawei Ascend Mate7 Monarch 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Ascend Mate7 Monarch 64GB
El Pura 80 Pro 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Pro 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 4100 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (12 GB vs 3 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 64 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Ascend Mate7 Monarch 64GB | Pura 80 Pro 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $949.990 hace 6 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $917.142 hace 6 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $899.990 hace 6 horas | — |
| Ripley | — | $979.990 hace 6 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Ascend Mate7 Monarch 64GB | Pura 80 Pro 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.0 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | Oled |
| Resolución | 1080 x 1920 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 925 | Huawei HiSilicon KIRIN 9020 |
| RAM | 3 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 64GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 4.4 (KitKat) | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (telephoto), PDAF (5cm - ∞), OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Frontal | 5 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4100 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | — | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 4G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 4.0 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 185 g | 219 g |
| Dimensiones | 157 x 81 x 7.9 mm (6.18 x 3.19 x 0.31 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | Obsidian black, Moonlight silver, Amber gold | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $899.990
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 256GB
Desde $449.990
Xiaomi
17 5G 512GB
Desde $849.990
ZTE
Blade A76 5G 128GB
Desde $94.900
Xiaomi
Redmi A5 64 GB
Desde $74.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.699.990
Vivo
Y05 128GB
Desde $149.990
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $729.990
Motorola
Razr Fold 1TB
Desde $1.749.990
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 256GB
Desde $919.990