Huawei Ascend P2 16GB vs Huawei Pura 80 256GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
Solo el Huawei Pura 80 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $419.990. El Huawei Ascend P2 16GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Ascend P2 16GB
El Pura 80 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 256GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 2420 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (12 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 16 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Especificaciones técnicas
| Especificación | Ascend P2 16GB | Pura 80 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 4.7 pulgadas | 6.6" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 720 x 1280 | 1256 x 2760 |
| Refresco | — | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Huawei K3V2 | Kirin 9010s |
| RAM | 1 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 16GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 4.1.2 (Jelly Bean) | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP | 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), 1/1.3", PDAF, OIS 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) |
| Frontal | 3 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 2420 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | — | 66W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.0 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 122 g | 211 g |
| Dimensiones | 136.2 x 66.7 x 8.4 mm (5.36 x 2.63 x 0.33 in) | 157.7 x 74.4 x 8.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, White | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →